ГОСТ 1639-93
Вид лома и отходов (Лом меди ) | Класс-группа-сорт по ГОСТ 1639-93 | Марка сплава |
---|---|---|
Лом меди не окисленный, блестящий без остатков полуды, пайки, эмали, масла в ви-де: проводников тока, разделанной жилы нефтепогружного кабеля толщ.более 2мм,обрези катодов, размер куска более 50х50мм, засор ГОСТ1639 -0,5% не учет | А-1-1 Категория А |
М1, М0 |
Лом меди в виде проводников тока, освобожденных от изоляции механическим спо-собом(блестяшка) диам. от 0,5 до2,0мм, засор по ГОСТ1639 - 0,5% не учет | А-1-1а Категория Б |
М1, М0 |
Лом меди без полуды и пайки, отоженный в виде шины, троллей, проводников тока без следов свинца и олова толщиной не менее 2мм, засор по ГОСТ1639 - 1% не учет | А-1-1а Категория Г, В |
М1, М0 |
Лом меди без полуды и пайки в виде отходов круглого и плоского проката толщ. бо-лее 2мм,размер куска не менее 50х50мм и не более 1м, обожженный провод КРБК отдельной партией без полуды, пайки и включений свинца засор по ГОСТ1639 – 1% не учет засор поГОСТ1639 – 1% не учет | А-1-1а Категория Д |
М1, М2 |
Лом меди не сортированный кусковой, коллекторная медь, клеммы, разнородные детали, отходы толщ. менее 0,5мм, проводники тока в масле допускаются остатки изоляции после обжига, железные приделки на концах, покрытие лаком, эмалью, засор по ГОСТ1639- не более 6% не учет | А-1-2 | М1, М2, М3 доля меди 99,5% и более Zn<6%, Sb<0.35%, Sn<3%, Pb<1%, Fe<6%, As<0.3%, Cr<1%, Al<6%, Ni<6% |
Лом меди в стеклоизоляции, слюде, засор по ГОСТ1639-93 не более 20% | А-1-3 | |
За содержание меди в неразделанном кабеле КПБП, КПБК в бухтах ,с сечением мед-ной жилы более 10?мм 2, без полуды, пайки и свинцовой и резиновой изоляции | А-1-3а | |
За содержание меди в неразделанном кабеле КПБП, КПБК в бухтах,связках с сечени-ем медной жилы более 10 мм 2, в резиновой изоляции, допускается луженая жила | А-2-3а | |
Стружка медная, засор по ГОСТ1639 не более 6% | Б-1-2 | |
Разделанные не пакетированные тепловозные радиаторы, газовые колонки с массо-вой долей меди более 88% и засором не более 7%, засор по ГОСТ1639- 7% не учет | А-2-2а | Меди более 88% |
Вид лома и отходов ( Лом алюминия ) | Класс-группа-сорт по ГОСТ 1639-93 | Марка сплава |
---|---|---|
Лом электротехнический не пакетированный механически разделанный, толщ.более 2мм, поставленный отдельной партией, чистые пресспакеты без засора инородными металлами, лаком,эмалью,краской,маслом,габарит не более 1000х1500мм,засор по ГОСТ- 1,5% не учет.? | А-1-1 | А0-А8, АД1,АД00 АД0, АД0Е Примеси не более Si<0.2% Cu<0.10% Fe<0.5% Zn<0.10% Pb<0.03% |
Лом не отвечающий треб.1-го сорта, в т. ч. пакетированный электротех. толщ.более 2мм с частичными остатками масла, краски, бумаги, закопченный, окажушка, пищевой лом россы-пью, обрезь листов, лент, профилей толщ. более 1мм, бочки с зачищенными и отбитыми следами электросварки (допускаются отдельные алюминиевые ручки, горловины), без ино-родных металлических приделок, габарит не более 1000х1500мм, лом бытовой пищевой пакетированный: кастрюли, фляги, посуда толщ. более1мм,без железных приделок, допус-каются отдельные алюминиевые ручки, горловины, засор по ГОСТ до 3% не учет. | А-1-2 | |
Лом электротехнический пакетированный толщ.более 1мм с отдельными инородными ме-таллическими приделками, не пакетированные провода с остатками изоляции, мелкий элек-тротехнический лом образующийся после сортировки, пище вой пакетированный лом с же-лезными приделками, типографские листы, не пакетированная чистая оболочка от кабеля, засор по ГОСТ согласно лабор. анализа и выборочной разбивки пресспакетов до 3% не учет. | А-1-2а | |
Алюминиевые радиаторы-окажушка с сердечником из стальной или латунной трубки с толщ. стенки более 1мм, диам. более 18мм, не изогнутые и пригодные к механической разделке, длиной не менее 3 м, содержание алюминия в ломе не менее 50%, засор по ГОСТ1639 на неметаллические включения и железо до 50% не учет . | А-1-3 | А0-А8, АД1, АД00 |
Алюминиевый оконный профиль, в.т.ч. окрашенный, шина АД31, прокат одной марки спла-ва, поставленные отдел. партией, сортировка не производится, засор по ГОСТ1639-93 до 3% не учет | А-2-1 | АД31, АД |
Не пакетированный алюминиевый лом однородной обрези прутков, листов размер отдель-ных кусков не менее 100х100мм, поставленные отдельной партией, сортировка не произво-дится, труба ЛБТ, профиль оконный с железными приделками засор не более 1%, общий засор не более 3%, засор по ГОСТ1639 до 3% не учет | А-3-1 | Д16-Д19 |
Не пакетированный однородный, не окисленный лом АМГ, бочка разделанная АМГ6, постав-ленные отдельной партией,без засора инородными металлами,засор по ГОСТ 1639 до4% не учет | А-8-1 | АМг |
Разнородный бытовой деформированный лом, листы и не пакетированные без железных приделок (кроме АМГ6), баки от стиральных машин в т.ч. п/пакеты, кабельная оболочка в битуме навалом, буксы железнодорожные АМГ, допускаются детали без железных приделок из сплавов с содержанием цинка до 10% от партии, засор до 5% не учет | А-3-2 | |
Алюминиевая пакетированная пивная банка, допускаются аэрозольные баллончики, консервные банки не более 10% от общего объема пресс-пакета, засор по ГОСТ на неметаллические включения, железные приделки до 5% не учет. | гр.3? с.2а | Д16-Д19, Д16-Д19ч |
Алюминиевая не пакетированная пивная банка, засор по ГОСТ 1639 на неметаллические включения, железные приделки до 5% не учет | гр.3? с.2а | Д16-Д19, Д16-Д19ч |
Лом моторный, литье, поршня, хлебные формы, чушки, литая посуда и литые корпуса электродвигателей, плитка толщиной более 3мм., засор по ГОСТ 1639-93 от 5% не учет. | А-5-2 | АК9, АК7, АЛ5 |
Алюминиевая пакетированная кабельная оболочка, поливочная труба со швом, танковые катки, переплавы, засор по ГОСТ 1639-93 от 5% не учет; самолетный/военный лом с засором не более 10%, засор по ГОСТ 1639 от 5% не учет | А-10-2 | Mg не более 7%; Zn не более 5% |
Алюминиевый самолетный/военный лом с засором по ГОСТ 1639-93 | А-10-2 | Mg, Zn менее 13% |
Стружка: за сухую метрическую тонну, металические жалюзис выходом по алюминию более 50% | Б-10-2 | Fe<5% |
Вид лома и отходов ( Лом бронзы ) | Класc-группа-сорт по ГОСТ 1639-93 | Марка сплава |
---|---|---|
Лом бронзы в виде кусков, деталей, однородной высечки поставленной отдельной партией, вырубки, размер куска более 50х50мм, по ГОСТ1639 с засором до 3% не учет | А-11-1 | Pb<6% |
Лом бронзы кусковой с инородн. приделками, с засором не более 7 % и содержанием меди более 80%, разнородная высечка, кусок менее 50х50мм, засор до 7% не учет | А-11-2 | Все марки |
Лом бронзы в виде вкладышей с баббитом, самоливы с засором не более 7% и со-держанием меди более 70%, засор до 7% не учет | А-11-2 | Все марки |
Вид лома и отходов ( Лом латуни ) | Класс-группа-сорт по ГОСТ 1639-93 | Марка сплава |
---|---|---|
Лом двойных латуней без полуды, пайки, не пакетированный, однородный, без примеси других латуней, не засоренный инородными метал. Размер куска не менее 50х50мм, толщ. более 0,5 мм, засор по ГОСТ1639-93 - 0,5% не учет | А-3-1 | Л63, Л68, Л70 |
Лом свинцовистых латуней без полуды не пакетированный, однородный без примеси других латуней, не засоренный инородными металлами, размер куска не менее 50х50мм, засор по ГОСТ1639 - 0,5% не учет | А-5-1 | ЛС58-2, ЛС59-1, ЛС63-3 |
Сепараторы | ||
Лом разделанной водопроводной и газовой арматуры, кранов, вентилей, хромированных смесителей без гибких шлангов, носиков(изливов) и алюминиевых барашков, поставленные отдельной партией/ Lопускаются отдельные бронзовые детали размером более 100х100мм, засор по ГОСТ1639-3% не учет | А-5-2 | Л, ЛС, ЛК, БрОЦС, БрАЖ |
Лом гильзы (не окисленная, не разорванная, без капсюля), засор - 0.5% не учет | А-6-1 | ЛК75-05 |
Кусковой лом латуни, бронзы, трубки, радиаторы автомобильные латунные, чайники, самовары с засором не более 7%, массовой долей меди более 55%,не сортированный, засор по ГОСТ1639 – 7% не учет | А-4-2, А-4-2а |
Все марки |
Лом радиаторов автомобильных, непакетированный, засор по ГОСТ1639-93 - 7% не учет | А-4-2а | Л68-Л96 |
Стружка латунная, засор по ГОСТ 1639-93? - 7% не учет | Б-5-2 | Меди более 55% |
Вид лома и отходов ( Лом олова ) | Класс-группа-сорт по ГОСТ 1639-93 | Марка сплава |
---|---|---|
Олово (чушка, однородная высечка, прутки) | А-1-1 | О1-О3 |
Оловянный сплав Б83, Б83С поставленный отдельной партией | А-1-2 | Б83, Б83С |
Олово (высечка, фольга, переплавы) за % содержания олова | А-1-2 | Pb, Sb<3%, Cu<1% |
Оловянно-свинцовистые сплавы (припои, баббиты) | кл. А, гр. 1, 2 | Олова >9% |
Вид лома и отходов ( Лом свинца ) | Класс-группа-сорт по ГОСТ 1639-93 | Марка сплава |
---|---|---|
Оловянно-свинцовистые сплавы (припои, баббиты) | кл. А, гр. 1, 2 | Олова >9% |
Свинец чистый, лист, чушка, кабельная оболочка без битума и оплетки | А-1-1 | С1-С3 |
Свинец кусковой чистый, сурьмянистый в виде кабельной оболочки | кл. А, гр. 1, 2 | Ссу, МШ |
Вид лома и отходов ( Лом нержавеющий ) | ГОСТ 2787 | Марка сплава |
---|---|---|
Лом и отходы коррозионных сталей, легированных хромом и никелем, габарит 1500х500х500, вес куска не более 300кг. | Б26 | Ni более 10% |
Остались вопросы?
Будем рады помочь!
Будем рады помочь!