Редкоземельные металлы
№ | Наименование | Руб / кг. |
1 | Олово | 800 |
2 | Олово в сырье - лом (за % содержания) | 700 |
3 | Баббит Б83 (чушка) ГОСТ | 700 |
4 | Баббит Б83 (брак) | 550 |
5 | Вольфрам (99%) | 650 |
6 | Молибден | 700 |
7 | Нихром Х15Н60 | 200 |
8 | Нихром Х20Н80 | 300 |
9 | Нерж. сталь Б-55 Ni 12% , Mo 2%, Cr 18% | 40 |
10 | Нерж. сталь Б-28 Ni 18 - 21%, Cr 23% | 60 |
11 | Аккумуляторы ТНЖ, ВНЖ | 12 |
12 | Титан ( mix) | 150 |
13 | Титан стружка (засор от 6 - 15%) | 80 |
14 | Твердосплавы ВК ( Вольфрамо-кобольтовый сплав) | 750 |
15 | Твердосплавы ТК ( Титано-вольфрамовый сплав) | 750 |
Остались вопросы?
Будем рады помочь!
Будем рады помочь!